文章目录
[+]
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 2999元 | 120W | TV2021 | A级 |
2 | 创维 | 3499元 | 150W | Q7 | A级 |
3 | TCL | 2599元 | 110W | C2 | B级 |
4 | 康佳 | 2899元 | 130W | K3 | A级 |
5 | 长虹 | 2699元 | 115W | E5 | A级 |
6 | 索尼 | 3999元 | 160W | XBR-75X80XC | A级 |
7 | 小米 | 3299元 | 140W | MI TV 6X | A级 |
8 | LG | 3799元 | 145W | OLED65A1PUB | A级 |
9 | 飞利浦 | 2899元 | 130W | 65OLED805/93 | A级 |
10 | 海尔 | 2799元 | 125W | LE50U8000TiA | A级 |
11 | 康佳 | 2599元 | 115W | K3 Pro | A级 |
12 | 长虹 | 2499元 | 110W | CS66P | A级 |
13 | 创维 | 3399元 | 145W | N9 Pro | A级 |
14 | 海信 | 2899元 | 125W | A72SU | A级 |
15 | TCL | 2699元 | 120W | P725 | B级 |
16 | 小米 | 3099元 | 135W | MI TV 4S | A级 |
17 | LG | 3599元 | 135W | OLED55A1PUB | A级 |
18 | 索尼 | 4199元 | 165W | XBR-75X80XH | A级 |
19 | 康佳 | 2799元 | 120W | KN55UT6280SU | A级 |
20 | 海尔 | 2699元 | 115W | LE43U6500U | A级 |
标签:电视机